簡(jiǎn)要描述:乳品分析儀型號(hào):PRO-60SEC主要特點(diǎn):●標(biāo)配車載電源。●中英文2種操作界面。●快速、準(zhǔn)確測(cè)量牛奶成分。●安裝、操作、維護(hù)、校正方便簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 20 %(可選45%) | ±0.08 % |
非脂乳固體 | 3 % — 15 % (可選40%) | ±0.1 % |
密度 | 1015 — 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質(zhì) | 2 % — 7 % | ±0.1 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.1 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3.0 % |
樣品溫度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點(diǎn) | –0.3—–0.7℃ | ±0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH | 0—14% | ±0.05 |
電導(dǎo)率 | 2—10 mS/cm | ±0.1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃